0102030405
?kinci d?r?c?li su t?chizat? avadanl???n?n modelinin t?sviri
2024-08-02
?kinci d?r?c?li su t?chizat? avadanl???Model avadanl?q xarakteristikas? kodundan, ?sas parametrl?rd?n ibar?tdir, t?yinatl? xüsusiyy?t kodu, k?m?k?i xüsusiyy?t kodu v? dig?r hiss?l?r. Onun t?rkibi a?a??dak? kimidir:
| 1 · Pompan?n g?vd? qurulu?u | 2. Avadanl?qlar?n su t?chizat? ax?n? (m3/saat) | 3. ?sas nasoslar?n say? | 4· Stabilizator nasosunun ax?n sür?ti (m3/saat) | 5·Stabilizator pompas?k?miyy?t | 6·?? t?zyiqi (MPa) |
Nümun?: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Kod ad? | Pompan?n g?vd? qurulu?u |
| S | M?i??t su t?chizat? avadanl?qlar?n?n tam d?stl?ri |
| X | Yan??ns?ndürm? su t?chizat? avadanl?qlar?n?n tam d?sti |
| B | Tezliy? ?evrilm? sabit t?zyiqli su t?chizat? avadanl??? |
| WP | M?nfi t?zyiq yoxdur (sorma qald?r?c? yoxdur) |
| ... | ... |
| 2·Kod ad? | Avadanl?qlar?n su t?chizat? ax?n? (m3/saat) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Kod ad? | ?sas nasoslar?n say? |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Kod ad? | Stabilizator nasosunun ax?n? (m3/saat) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Kod ad? | Stabilizator pompas?k?miyy?t |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Kod ad? | ?? t?zyiqi (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




