0102030405
M?rk?zd?nqa?ma nasos modelinin t?sviri
2024-08-02
m?rk?zd?nqa?ma nasosuModel nasosun xarakteristika kodundan, ?sas parametrl?rd?n ibar?tdir, t?yinatl? xüsusiyy?t kodu, k?m?k?i xüsusiyy?t kodu v? dig?r hiss?l?r. Onun t?rkibi a?a??dak? kimidir:
| 1 · Pompan?n g?vd? qurulu?u | 2·Su nasosunun diametri | 3 · Pervanenin xarici diametri (mm) | 4 · Trafik t?snifat? | 5. ?arx?n k?silm?si vaxtlar? |
Nümun?: QYW40-100(I)A
| 1·Kod ad? | Pompan?n g?vd? qurulu?u |
| CDL | ?tamplama?aquli i??ql? ?oxpill?li m?rk?zd?nqa?ma nasosu |
| GDL | ?oxpill?li boru k?m?ri m?rk?zd?nqa?ma nasosu |
| süng?rl?m? | ?aquli t?k pill?li sualt? nasos |
| QYW | Bir pill?li t?nziml?n?n sualt? nasos |
| ... | ... |
| 2·Kod ad? | Su nasosunun diametri |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Kod ad? | ?arx?n xarici diametri (mm) |
| 100 | 100 |
| 125 | 125 |
| 160 | 160 |
| ... | ... |
| 4·Kod ad? | Trafik t?snifat? |
| (m?n) | b?yük trafik |
| ... | ... |
| 5·Kod ad? | Pervane k?sm? vaxtlar? |
| A | Pervane ilk k?sm?d?n ke?ir |
| B | Pervane ikinci d?f? k?silir |
| C | Pervane ü?üncü d?f? k?silir |
| ... | ... |




