0102030405
Экинчи суу менен камсыз кылуу жабдуулар моделдин с?р?тт?л?ш?
2024-08-02
Экинчи суу менен камсыз кылуучу жабдууларМодель жабдуулардын м?н?зд?м?л?р?н?н кодунан, негизги параметрлеринен турат, максаттуу ?зг?ч?л?к коду, к?м?кч? ?зг?ч?л?к коду жана башка б?л?кт?р. Анын курамы т?м?нк?д?й:
| 1 · Насостун дене т?з?л?ш? | 2. Жабдуу суу менен камсыздоо агымы (м3/саат) | 3. Негизги насостордун саны | 4·Стабилизатор насосунун агымынын ылдамдыгы (м3/саат) | 5·Стабилизатор насоссаны | 6·Жумуш басымы (МПа) |
Мисал: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·Код аты | Насостун корпусунун т?з?л?ш? |
| С | Турмуш-тиричиликти суу менен камсыз кылуучу жабдуулардын комплектилери |
| X | ?ртк? каршы суу менен камсыз кылуучу жабдуулардын толук комплекти |
| Б | Жыштыктарды ?зг?рт?? туруктуу басымдагы суу менен камсыздоо жабдуулары |
| WP | Терс басым жок (соруу к?т?р?? жок) |
| ... | ... |
| 2·Код аты | Жабдуу суу менен камсыздоо агымы (м3/саат) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3·Код аты | Негизги насостордун саны |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4·Код аты | Стабилизатор насосунун агымынын ылдамдыгы (м3/саат) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5·Код аты | Стабилизатор насоссаны |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6·Код аты | Жумушчу басым (МПа) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




