0102030405
Pumpangyn nasosynyň modeliniň be?any
2024-08-02
?angy? nasosyModel nasosyň h?si?etli kody, esasy parametrlerinden dur?ar, maksat a?ratynlyk kody, k?mek?i a?ratynlyk kody we be?leki b?lekler. Onuň düzümi a?akdaky ?aly:
| 1 · SürüjiReodeim | 2. Lift (m) | 3 · Akym tizligi (L / S) | 4 ·suw nasosyulanmak | 5 · Nasosyň beden gurlu?y |
Mysal: XBD2.0 / 1W-QYL
| 1 · Kodyň ady | Sürüji tertibi |
| XBD | Elektrik hereketlendirijisi |
| XBC | Dizel hereketlendirijisi |
| 2 · Kodyň ady | Lift (m) |
| 2.0 | 20 |
| 3.2 | 32 |
| 4.0 | 40 |
| ... | ... |
| 3 · Kodyň ady | Akym (L / S) |
| 1 | 1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 4 · Kodyň ady | Suw nasosyny ulanmak |
| IN | napr?a .eni?eni durnukla?dyrmak |
| G. | suw üpjün?iligi |
| J. | ?uň gu?y nasosy |
| ... | ... |
| 5 · Kodyň ady | Nasosyň beden gurlu?y |
| gubka | Dik bir basgan?akly suwa ?ümdüriji nasos |
| QYW | Bir basgan?akly kadala?dyrylan suwasty nasos |
| GDL | K?p basgan?akly merkezden ga?yry? nasosy |
| ... | ... |
?




