0102030405
Szennyvízszivattyú modell leírása
2024-08-02
szennyvízszivattyúA modell a szivattyú karakterisztikus kódjából, a f? paraméterekb?l áll, cél funkciókód, kiegészít? szolgáltatás kódja és egyéb részek. ?sszetétele a k?vetkez?:
| 1 · Szivattyútest felépítése | 2 · Szívási átmér? (mm) | 3 · Szivattyú áramlási sebessége (m3/h) | 4 · Vízszivattyú magassága (m) | 5 · Motor teljesítmény (KW) |
Példa: LW/WL25-8-22-1,1
| 1 · Kódnév | A szivattyú test felépítése |
| WQ(QW) | Merül? szennyvíz szivattyú |
| LW(WL) | Függ?leges szennyvízszivattyú |
| JYWQ/JPWQ | Automata kever? szennyvíz szivattyú |
| GW | Cs?vezetékes szennyvíz szivattyú |
| IS | Merül? szennyvíz szivattyú |
| ZW | ?nfelszívó szennyvízszivattyú |
| NL | Függ?leges szennyvíziszap szivattyú |
| WQK/QG | Szennyvízszivattyú vágószerkezettel |
| ... | ... |
| 2 · Kódnév | Szívási átmér? (mm) |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3 · Kódnév | Vízszivattyú térfogata (m3/h) |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| ... | ... |
| 4 · Kódnév | Vízszivattyú feje (m) |
| 15 | 15 |
| huszonkett? | huszonkett? |
| 30 | 30 |
| ... | ... |
| 5 · Kódnév | Motor teljesítmény (KW) |
| 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 2.2 |
| ... | ... |




